Formate: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Zigarillos sind sehr dünne und kurze Zigarren. Da der Geschmack, durch den kleinen Durchmesser bedingt, relativ scharf ist, werden oft besonders milde (oder wenig aromatische) [[Tabak]]e verwendet. Beliebt sind auch aromatisierte Zigarillos, denen natürliche oder synthetische Aromen, wie zum Beispiel Vanille oder Whisky, zugefügt wurden. Zigarillos sind mit und ohne Filter im Handel erhältlich. | Zigarillos sind sehr dünne und kurze Zigarren. Da der Geschmack, durch den kleinen Durchmesser bedingt, relativ scharf ist, werden oft besonders milde (oder wenig aromatische) [[Tabak]]e verwendet. Beliebt sind auch aromatisierte Zigarillos, denen natürliche oder synthetische Aromen, wie zum Beispiel Vanille oder Whisky, zugefügt wurden. Zigarillos sind mit und ohne Filter im Handel erhältlich. | ||
= | =Big Size= | ||
<small>( | <small>(Images and Information by [http://www.5thavenue.de 5THAVENUE Products Trading GmbH])</small> | ||
==Salomon== | ==Salomon== | ||
[[ | Ring 57 (23,00 mm), Length 184 mm | ||
[[Image:Salomon_n.jpg]] | |||
*[[Cuaba Salomones]] | *[[Cuaba Salomones]] | ||
==Diadema== | ==Diadema== | ||
[[ | Ring 55 (21,83 mm), Length 233 mm | ||
[[Image:Diadema_n.jpg]] | |||
*[[Cuaba Diademas]] | *[[Cuaba Diademas]] | ||
==Romeo== | ==Romeo== | ||
[[ | Ring 52 (20,64 mm), Length 162 mm | ||
[[Image:Romeo_e.jpg]] | |||
*[[Cuaba Distinguidos]] | *[[Cuaba Distinguidos]] | ||
==Piramide== | ==Piramide== | ||
[[ | Ring 52 (20,64 mm), Length 156 mm | ||
[[Image:Piramide_e.jpg]] | |||
*[[Cohiba Pirámides Edicion Limitada 2001]] | *[[Cohiba Pirámides Edicion Limitada 2001]] | ||
*[[Cohiba Pirámides Edicion Limitada 2006]] | *[[Cohiba Pirámides Edicion Limitada 2006]] | ||
| Zeile 36: | Zeile 48: | ||
*[[Montecristo Nr. 2]] | *[[Montecristo Nr. 2]] | ||
*[[Partagas Série P Nr. 2]] | *[[Partagas Série P Nr. 2]] | ||
*[[ | *[[Vegas Robaina Unicos]] | ||
==Cañonazo== | ==Cañonazo== | ||
[[ | Ring 52 (20,64 mm), Length 150 mm | ||
[[image:Cañonazo_e.jpg]] | |||
*[[Cohiba Siglo VI]] | *[[Cohiba Siglo VI]] | ||
==Campana== | ==Campana== | ||
[[ | Ring 52 (20,64 mm), Length 140 mm | ||
[[Image:Campana_e.jpg]] | |||
*[[Bolívar Belicosos Finos]] | *[[Bolívar Belicosos Finos]] | ||
*[[Romeo y Julieta Belicosos]] | *[[Romeo y Julieta Belicosos]] | ||
*[[San Cristóbal La Punta]] | *[[San Cristóbal La Punta]] | ||
*[[Sancho Panza Belicosos]] | *[[Sancho Panza Belicosos]] | ||
==Edmundo== | ==Edmundo== | ||
[[ | Ring 52 (20,64 mm), Length 135 mm | ||
[[Image:Edmundo_e.jpg]] | |||
*[[Montecristo Edmundo]] | *[[Montecristo Edmundo]] | ||
==Robusto Extra== | ==Robusto Extra== | ||
[[ | Ring 50 (19,9 mm), Length 155 mm | ||
[[Image:Robusto Extra_e.jpg]] | |||
*[[Trinidad Robusto Extra]] | *[[Trinidad Robusto Extra]] | ||
==Gordito== | ==Gordito== | ||
[[ | Ring 50 (19,84 mm), Length 141 mm | ||
[[Image:Cordito_e.jpg]] | |||
*[[Romeo y Julieta Escudos Edicion Limitada 2007]] | *[[Romeo y Julieta Escudos Edicion Limitada 2007]] | ||
*[[San Cristóbal La Fuerza]] | *[[San Cristóbal La Fuerza]] | ||
==Robusto== | ==Robusto== | ||
[[ | Ring 50 (19,84 mm), Length 124 mm | ||
[[Image:Robusto_e.jpg]] | |||
*[[Bolívar Royal Coronas]] | *[[Bolívar Royal Coronas]] | ||
*[[Cohiba Robustos]] | *[[Cohiba Robustos]] | ||
| Zeile 67: | Zeile 95: | ||
*[[Partagas Série D Nr. 4]] | *[[Partagas Série D Nr. 4]] | ||
*[[Punch Punch Robusto Edicion Regional]] | *[[Punch Punch Robusto Edicion Regional]] | ||
*[[ | *[[Ramón Allones Specially Selected]] | ||
==Petit Robusto== | ==Petit Robusto== | ||
[[ | Ring 50 (19,84 mm), Length 102 mm | ||
[[Image:Petit Robusto_e.jpg]] | |||
*[[Hoyo de Monterrey Petit Robusto]] | *[[Hoyo de Monterrey Petit Robusto]] | ||
==Prominente (Double Coronas)== | ==Prominente (Double Coronas)== | ||
[[ | Ring 49 (19,45 mm), Length 194 mm | ||
[[Image:Prominente_e.jpg]] | |||
*[[Cohiba Double Coronas Edicion Limitada 2003]] | *[[Cohiba Double Coronas Edicion Limitada 2003]] | ||
*[[Hoyo de Monterrey Double Coronas]] | *[[Hoyo de Monterrey Double Coronas]] | ||
| Zeile 83: | Zeile 116: | ||
==Paco== | ==Paco== | ||
[[ | Ring 49 (19,45 mm), Length 180 mm | ||
[[Image:Paco_e.jpg]] | |||
*[[San Cristóbal El Morro]] | *[[San Cristóbal El Morro]] | ||
==Hermoso Nr. 4== | ==Hermoso Nr. 4== | ||
[[ | Ring 48 (19,05 mm), Length 127 mm | ||
[[Image:Hermoso Nr. 4_e.jpg]] | |||
*[[H. Upmann Connoisseur Nr. 1]] | *[[H. Upmann Connoisseur Nr. 1]] | ||
*[[El Rey del Mundo Choix Suprême]] | *[[El Rey del Mundo Choix Suprême]] | ||
| Zeile 94: | Zeile 132: | ||
==Gran Corona== | ==Gran Corona== | ||
[[ | Ring 47 (18,65 mm), Length 235 mm | ||
[[Image:Gran Corona_e.jpg]] | |||
*[[El Rey del Mundo Gran Corona]] | *[[El Rey del Mundo Gran Corona]] | ||
*[[Montecristo "A"]] | *[[Montecristo "A"]] | ||
| Zeile 101: | Zeile 141: | ||
==Julieta (Churchill)== | ==Julieta (Churchill)== | ||
[[ | Ring 47 (18,65 mm), Length 178 mm | ||
[[Image:Julieta_Churchill_e.jpg.jpg]] | |||
*[[Bolívar Coronas Gigantes]] | *[[Bolívar Coronas Gigantes]] | ||
*[[Cohiba Esplendidos]] | *[[Cohiba Esplendidos]] | ||
| Zeile 118: | Zeile 160: | ||
==Taco== | ==Taco== | ||
[[ | Ring 47 (18,65 mm), Length 158 mm | ||
[[Image:Taco_e.jpg]] | |||
*[[Partagas Presidentes]] | *[[Partagas Presidentes]] | ||
==Exquisito== | ==Exquisito== | ||
[[ | Ring 46 (18,26 mm), Length 145 mm | ||
[[Image:Exquisito_e.jpg]] | |||
*[[Cuaba Exclusivos]] | *[[Cuaba Exclusivos]] | ||
==Corona Gorda== | ==Corona Gorda== | ||
[[ | Ring 46 (18,26 mm), Length 143 mm | ||
[[Image:Corona Gorda_e.jpg]] | |||
*[[Cohiba Siglo IV]] | *[[Cohiba Siglo IV]] | ||
*[[H. Upmann Magnum 46]] | *[[H. Upmann Magnum 46]] | ||
| Zeile 137: | Zeile 187: | ||
*[[Saint Luis Rey Série A]] | *[[Saint Luis Rey Série A]] | ||
= | =Mid Size= | ||
==Cazadore== | ==Cazadore== | ||
[[ | Ring 44 (17,46 mm), Length 162 mm | ||
[[Image:Cazadore_e.jpg]] | |||
*[[Fonseca Nr. 1]] | *[[Fonseca Nr. 1]] | ||
*[[Romeo y Julieta Cazadores]] | *[[Romeo y Julieta Cazadores]] | ||
==Francisco== | ==Francisco== | ||
[[ | Ring 44 (17,46 mm), Length 143 mm | ||
[[Image:Francisco_e.jpg]] | |||
*[[Bolívar Coronas Extra]] | *[[Bolívar Coronas Extra]] | ||
*[[Ramón Allones Eminencia Edicion Regional]] | *[[Ramón Allones Eminencia Edicion Regional]] | ||
| Zeile 149: | Zeile 204: | ||
==Conserva JLP== | ==Conserva JLP== | ||
[[ | Ring 44 (17,46 mm), Length 140 mm | ||
[[Image:Conserva JLP_e.jpg]] | |||
*[[José L. Piedra Conservas]] | *[[José L. Piedra Conservas]] | ||
==Coloniales== | ==Coloniales== | ||
[[ | Ring 44 (17,5 mm), Length 132 mm | ||
[[Image:Coloniales_e.jpg]] | |||
*[[Trinidad Coloniales]] | *[[Trinidad Coloniales]] | ||
==Dalia== | ==Dalia== | ||
[[ | Ring 43 (17,07 mm), Length 170 mm | ||
[[Image:Dalia_e.jpg]] | |||
*[[Bolívar Inmensas]] | *[[Bolívar Inmensas]] | ||
*[[Cohiba Siglo V]] | *[[Cohiba Siglo V]] | ||
| Zeile 165: | Zeile 227: | ||
==Cazadore JLP== | ==Cazadore JLP== | ||
[[ | Ring 43 (17,07 mm), Length 152 mm | ||
[[Image:Cazadore JLP_e.jpg]] | |||
*[[José L. Piedra Cazadores]] | *[[José L. Piedra Cazadores]] | ||
==Petit Bouquet== | ==Petit Bouquet== | ||
[[ | Ring 43 (17,03 mm), Length 101 mm | ||
[[Image:Petit Bouquet_e.jpg]] | |||
*[[Cuaba Divinos]] | *[[Cuaba Divinos]] | ||
==Cervante (Lonsdale)== | ==Cervante (Lonsdale)== | ||
[[ | Ring 42 (16,67 mm), Length 165 mm | ||
[[Image:Cervante_Lonsdale_e.jpg]] | |||
*[[Diplomáticos Nr. 1]] | *[[Diplomáticos Nr. 1]] | ||
*[[El Rey del Mundo Lonsdales]] | *[[El Rey del Mundo Lonsdales]] | ||
| Zeile 185: | Zeile 254: | ||
==Corona Grande== | ==Corona Grande== | ||
[[ | Ring 42 (16,67 mm), Length 155 mm | ||
[[Image:Corona Grande_e.jpg]] | |||
*[[Cohiba Siglo III]] | *[[Cohiba Siglo III]] | ||
*[[Hoyo de Monterrey Des Dieux]] | *[[Hoyo de Monterrey Des Dieux]] | ||
| Zeile 194: | Zeile 265: | ||
==Corona== | ==Corona== | ||
[[ | Ring 42 (16,67 mm), Length 142 mm | ||
[[Image:Corona_e.jpg]] | |||
*[[Bolívar Coronas]] | *[[Bolívar Coronas]] | ||
*[[Bolívar Tubos Nr. 1]] | *[[Bolívar Tubos Nr. 1]] | ||
| Zeile 213: | Zeile 286: | ||
==Cosaco== | ==Cosaco== | ||
[[ | Ring 42 (16,67 mm), Length 135 mm | ||
[[Image:Cosaco_e.jpg]] | |||
*[[Fonseca Cosacos]] | *[[Fonseca Cosacos]] | ||
*[[Humidor Montecristo "B"|Montecristo "B"]] | *[[Humidor Montecristo "B"|Montecristo "B"]] | ||
==Nacionale JLP== | ==Nacionale JLP== | ||
[[ | Ring 42 (16,67 mm), Length 134 mm | ||
[[Image:Nacionale JLP_e.jpg]] | |||
*[[José L. Piedra Nacionales]] | *[[José L. Piedra Nacionales]] | ||
==Breva JLP== | ==Breva JLP== | ||
[[ | Ring 42 (16,67 mm), Length 133 mm | ||
[[Image:Breva JLP_e.jpg]] | |||
*[[José L. Piedra Brevas]] | *[[José L. Piedra Brevas]] | ||
==Eminente== | ==Eminente== | ||
[[ | Ring 42 (16,67 mm), Length 132 mm | ||
[[Image:Eminente_e.jpg]] | |||
*[[H. Upmann Coronas Major]] | *[[H. Upmann Coronas Major]] | ||
*[[Partagas Petit Coronas Especiales]] | *[[Partagas Petit Coronas Especiales]] | ||
*[[Partagas Coronas Senior]] | *[[Partagas Coronas Senior]] | ||
==Generoso== | ==Generoso== | ||
[[ | Ring 42 (16,67 mm), Length 132 mm | ||
[[Image:Generoso_e.jpg]] | |||
*[[Cuaba Generosos]] | *[[Cuaba Generosos]] | ||
==Petit Corona== | ==Petit Corona== | ||
[[ | Ring 42 (16,67 mm), Length 129 mm | ||
[[image:Petit Corona_e.jpg]] | |||
*[[Romeo y Julieta Mille Fleurs]] | *[[Romeo y Julieta Mille Fleurs]] | ||
*[[Romeo y Julieta No. 2 AT]] | *[[Romeo y Julieta No. 2 AT]] | ||
==Mareva== | ==Mareva== | ||
Ring 42 (16,67 mm), Length 129 mm | |||
[[ | |||
[[Image:Mareva_e.jpg]] | |||
*[[Bolívar Petit Coronas]] | *[[Bolívar Petit Coronas]] | ||
*[[Bolívar Tubos Nr. 2]] | *[[Bolívar Tubos Nr. 2]] | ||
| Zeile 267: | Zeile 357: | ||
==Favorito== | ==Favorito== | ||
[[ | Ring 42 (16,67 mm), Length 120 mm | ||
[[Image:Favorito_e.jpg]] | |||
*[[Cuaba Tradicionales]] | *[[Cuaba Tradicionales]] | ||
==Minuto== | ==Minuto== | ||
[[ | Ring 42 (16,67 mm), Length 110 mm | ||
[[image:Minuto_e.jpg]] | |||
*[[Bolívar Coronas Junior]] | *[[Bolívar Coronas Junior]] | ||
*[[Partagas Shorts]] | *[[Partagas Shorts]] | ||
*[[ | *[[Ramón Allones Small Club]] | ||
*[[San Cristóbal El Principe]] | *[[San Cristóbal El Principe]] | ||
==Cristale== | ==Cristale== | ||
[[ | Ring 41 (16,27 mm), Length 150 mm | ||
[[Image:Cristale_e.jpg]] | |||
*[[La Flor de Cano Selectos Cello]] | *[[La Flor de Cano Selectos Cello]] | ||
==Nacional== | ==Nacional== | ||
[[ | Ring 40 (15,87 mm), Length 140 mm | ||
[[Image:Nacional_e.jpg]] | |||
*[[Quintero Brevas Nacionales Cello]] | *[[Quintero Brevas Nacionales Cello]] | ||
*[[Quintero Nacionales]] | *[[Quintero Nacionales]] | ||
==Crema== | ==Crema== | ||
[[ | Ring 40 (15,87 mm), Length 140 mm | ||
[[Image:Crema_e.jpg]] | |||
*[[H. Upmann Majestics]] | *[[H. Upmann Majestics]] | ||
*[[Hoyo de Monterrey Palmas Extra]] | *[[Hoyo de Monterrey Palmas Extra]] | ||
| Zeile 290: | Zeile 393: | ||
*[[Partagas Super Partagas]] | *[[Partagas Super Partagas]] | ||
*[[Romeo y Julieta No. 1 AT]] | *[[Romeo y Julieta No. 1 AT]] | ||
==Almuerzo== | ==Almuerzo== | ||
[[ | Ring 40 (15,87 mm), Length 130 mm | ||
[[Image:Almuerzo_e.jpg]] | |||
*[[Hoyo de Monterrey Du Prince]] | *[[Hoyo de Monterrey Du Prince]] | ||
==Petit Cetro== | ==Petit Cetro== | ||
[[ | Ring 40 (15,87 mm), Length 129 mm | ||
[[Image:Petit Cetro_e.jpg]] | |||
*[[Partagas Aristocrats]] | *[[Partagas Aristocrats]] | ||
*[[Romeo y Julieta Coronitas en Cedro]] | *[[Romeo y Julieta Coronitas en Cedro]] | ||
==Standardt== | ==Standardt== | ||
[[ | Ring 40 (15,87 mm), Length 123 mm | ||
[[Image:Standardt_e.jpg]] | |||
*[[Fonseca Delicias]] | *[[Fonseca Delicias]] | ||
*[[Quintero Londres Extras]] | *[[Quintero Londres Extras]] | ||
==Conchita== | ==Conchita== | ||
[[ | Ring 40 (15,87 mm), Length 117 mm | ||
[[Image:Conchita_e.jpg]] | |||
*[[Partagas Princess]] | *[[Partagas Princess]] | ||
==Coronita== | ==Coronita== | ||
[[ | Ring 40 (15,87 mm), Length 117 mm | ||
[[Image:Coronita_e.jpg]] | |||
*[[H. Upmann Coronas Minor AT]] | *[[H. Upmann Coronas Minor AT]] | ||
*[[Partagas Coronas Junior]] | *[[Partagas Coronas Junior]] | ||
| Zeile 315: | Zeile 431: | ||
==Franciscano== | ==Franciscano== | ||
[[ | Ring 40 (15,87 mm), Length 116 mm | ||
[[Image:Franciscano_e.jpg]] | |||
*[[El Rey del Mundo Lunch Club]] | *[[El Rey del Mundo Lunch Club]] | ||
*[[Juan López Patricias]] | *[[Juan López Patricias]] | ||
| Zeile 322: | Zeile 440: | ||
==Reyes== | ==Reyes== | ||
[[ | Ring 40 (15,87 mm), Length 110 mm | ||
[[Image:Reyes_e.jpg]] | |||
*[[Cohiba Secretos]] | *[[Cohiba Secretos]] | ||
*[[Trinidad Reyes]] | *[[Trinidad Reyes]] | ||
==Perla== | ==Perla== | ||
[[ | Ring 40 (15,87 mm), Length 102 mm | ||
[[Image:Perla_e.jpg]] | |||
*[[Cohiba Siglo I]] | *[[Cohiba Siglo I]] | ||
*[[Diplomáticos Nr. 5]] | *[[Diplomáticos Nr. 5]] | ||
| Zeile 334: | Zeile 456: | ||
*[[Romeo y Julieta Petit Princess]] | *[[Romeo y Julieta Petit Princess]] | ||
= | =Small Size= | ||
==Crema JLP== | ==Crema JLP== | ||
[[ | Ring 39 (15,57 mm), Length 134 mm | ||
[[Image:Crema JLP_e.jpg]] | |||
*[[José L. Piedra Cremas]] | *[[José L. Piedra Cremas]] | ||
==Belvedere== | ==Belvedere== | ||
[[ | Ring 39 (15,57 mm), Length 125 mm | ||
[[Image:Belvedere_e.jpg]] | |||
*[[Partagas Habaneros]] | *[[Partagas Habaneros]] | ||
*[[Por Larrañaga Belvederes]] | *[[Por Larrañaga Belvederes]] | ||
| Zeile 346: | Zeile 472: | ||
==Laguito Nr. 1== | ==Laguito Nr. 1== | ||
[[ | Ring 38 (15,08 mm), Length 192 mm | ||
[[Image:Laguito Nr. 1_e.jpg]] | |||
*[[Cohiba Lanceros]] | *[[Cohiba Lanceros]] | ||
*[[Diplomáticos Nr. 6]] | *[[Diplomáticos Nr. 6]] | ||
| Zeile 354: | Zeile 482: | ||
==Parejo== | ==Parejo== | ||
[[ | Ring 38 (15,08 mm), Length 166 mm | ||
[[Image:Parejo_e.jpg]] | |||
*[[Partagas Série du Connaisseur Nr. 2]] | *[[Partagas Série du Connaisseur Nr. 2]] | ||
==Laguito Nr. 2== | ==Laguito Nr. 2== | ||
[[ | Ring 38 (15,08 mm), Length 152 mm | ||
[[Image:Laguito Nr. 2_e.jpg]] | |||
*[[Cohiba Coronas Especiales]] | *[[Cohiba Coronas Especiales]] | ||
*[[Diplomáticos Nr. 7]] | *[[Diplomáticos Nr. 7]] | ||
| Zeile 364: | Zeile 497: | ||
==Petit Cetro JLP== | ==Petit Cetro JLP== | ||
[[ | Ring 38 (15,08 mm), Length 127 mm | ||
[[Image:Petit Cetro JLP_e.jpg]] | |||
*[[José L. Piedra Petit Cetros]] | *[[José L. Piedra Petit Cetros]] | ||
==Trabuco== | ==Trabuco== | ||
[[ | Ring 38 (15,08 mm), Length 110 mm | ||
[[Image:Trabuco_e.jpg]] | |||
*[[Hoyo de Monterrey Hoyo Du Depute]] | *[[Hoyo de Monterrey Hoyo Du Depute]] | ||
==Veguerito (Panetelas)== | ==Veguerito (Panetelas)== | ||
[[ | Ring 37 (14,69 mm), Length 127 mm | ||
[[Image:Veguerito_e.jpg]] | |||
*[[Por Larrañaga Panetelas]] | *[[Por Larrañaga Panetelas]] | ||
*[[Quintero Panetelas]] | *[[Quintero Panetelas]] | ||
| Zeile 377: | Zeile 518: | ||
==Delicado== | ==Delicado== | ||
[[ | Ring 36 (14,29 mm), Length 185 mm | ||
[[Image:Delicado_e.jpg]] | |||
*[[El Rey del Mundo Grandes de España]] | *[[El Rey del Mundo Grandes de España]] | ||
*[[La Gloria Cubana Medaille d'Or Nr. 1]] | *[[La Gloria Cubana Medaille d'Or Nr. 1]] | ||
| Zeile 383: | Zeile 526: | ||
==Cadete== | ==Cadete== | ||
[[ | Ring 36 (14,29 mm), Length 115 mm | ||
[[Image:Cadete_e.jpg]] | |||
*[[Fonseca KDT Cadetes]] | *[[Fonseca KDT Cadetes]] | ||
==Delicioso== | ==Delicioso== | ||
[[ | Ring 35 (13,89 mm), Length 159 mm | ||
[[Image:Delicioso_e.jpg]] | |||
*[[Por Larrañaga Montecarlos]] | *[[Por Larrañaga Montecarlos]] | ||
==Carlota== | ==Carlota== | ||
[[ | Ring 35 (13,89 mm), Length 143 mm | ||
[[Image:Carlota_e.jpg]] | |||
*[[Partagas Série du Connaisseur Nr. 3]] | *[[Partagas Série du Connaisseur Nr. 3]] | ||
*[[Partagas Série D Nr. 3 Edicion Limitada 2006]] | *[[Partagas Série D Nr. 3 Edicion Limitada 2006]] | ||
==Sport== | ==Sport== | ||
[[ | Ring 35 (13,89 mm), Length 117 mm | ||
[[Image:Sport_e.jpg]] | |||
*[[Romeo y Julieta Sport Largos]] | *[[Romeo y Julieta Sport Largos]] | ||
==Placera== | ==Placera== | ||
[[ | Ring 34 (13,49 mm), Length 129 mm | ||
[[Image:Placera_e.jpg]] | |||
*[[Bolívar Tubos Nr. 3]] | *[[Bolívar Tubos Nr. 3]] | ||
*[[Juan López Panetela Superba]] | *[[Juan López Panetela Superba]] | ||
Version vom 16. April 2008, 16:52 Uhr
Erklärungen
(Auszug aus Zigarren-Page von Wikipedia)
Zigarren gibt es in vielen unterschiedlichen Formaten. Unterschieden wird nach Länge, Dicke und Form. Eine Zigarre, deren Körper grade (zylindrisch) gedreht ist nennt man Parejo, dagegen ist eine sog. Figurado eine Zigarre mit unterschiedlich dickem Körper.
Das wohl bekannteste Format, die Corona, ist eine Zigarre von ungefähr 140 mm Länge mit einem Durchmesser von etwa 16 mm. Sie besitzt eine zylindrischer Form mit flachem Rundkopf. Eigentlich ist "Corona" ein Sammelbegriff, es gibt Abwandlungen wie die Corona Gorda ("dicke" Corona) oder die kleine Petit Corona. Fast jede Marke bietet, egal ob es sich um Shortfiller oder Longfiller handelt, auch das Corona-Format an, das man etwa 45 Minuten rauchen kann.
Die Placera ist eine dünnere Zigarre mit etwa 14 mm Durchmesser. Im Gegensatz hierzu hat eine Robustoeine Dicke von 19,84 mm (das entspricht dem exakten Ringmass 50, dieses auch "Gauge" genannte Mass wird in 1/64 Zoll gezählt), ist aber mit etwa 124 mm vergleichsweise kurz. Dicke Zigarren sind nicht zwangsläufig besonders kräftig, im Gegenteil bietet ein im Verhältnis zur Länge grosser Durchmesser auch einem leichten Aroma die Möglichkeit zur komplexen Entfaltung.
Das Churchill-Format (benannt nach dem englischen Premierminister Winston Churchill, einem leidenschaftlichen Zigarrenraucher) kombiniert Länge mit Dicke. Sie wurde lange Zeit von den Firmen Alfred Dunhill (London) in Kooperation mit Romeo y Julieta (Havanna/Kuba) eigens für den englischen Premierminister mit personalisierter Bauchbinde produziert. Die Bezeichnung "Churchill" wird heute allerdings von Herstellern und Händlern sowohl als Markenname für ganz bestimmte Zigarren, aber zur Verwirrung mancher Konsumenten auch als allgemeine Bezeichnung für dieses Format verwendet. Die korrekte Bezeichnung für das sehr beliebte Format lautet "Julieta 2" und ist definiert durch eine Länge von 178 mm und ein Ringmass von 47 = 18,65 mm. Abweichungen kommen vor. Hochwertige Tabake entfalten als Churchill-Zigarre ihren vollen Geschmack, der Konsument sollte allerdings auch bis zu 90 Minuten Rauchdauer einrechnen.
Die Piramide sowie Campana zählen zu den nichtzylindrischen Formaten. Der Name rührt daher, dass sich die Zigarre bis zum Kopfende im Durchmesser pyramidenförmig verkleinert. Ein Taco-Format hat am Kopf und am Fuss ("Boquilla") einen kleineren Durchmesser als in der dickeren Mitte.
Als krumme Hunde bzw. Culebras bezeichnet man Zigarren, die in ihrer Form absichtlich geknickt oder gebogen worden sind (s. Partagas Culebras).
Zigarillos sind sehr dünne und kurze Zigarren. Da der Geschmack, durch den kleinen Durchmesser bedingt, relativ scharf ist, werden oft besonders milde (oder wenig aromatische) Tabake verwendet. Beliebt sind auch aromatisierte Zigarillos, denen natürliche oder synthetische Aromen, wie zum Beispiel Vanille oder Whisky, zugefügt wurden. Zigarillos sind mit und ohne Filter im Handel erhältlich.
Big Size
(Images and Information by 5THAVENUE Products Trading GmbH)
Salomon
Ring 57 (23,00 mm), Length 184 mm
Diadema
Ring 55 (21,83 mm), Length 233 mm
Romeo
Ring 52 (20,64 mm), Length 162 mm
Piramide
Ring 52 (20,64 mm), Length 156 mm
- Cohiba Pirámides Edicion Limitada 2001
- Cohiba Pirámides Edicion Limitada 2006
- Diplomáticos Nr. 2
- Hoyo de Monterrey Piramides Edicion Limitada 2003
- H. Upmann Nr. 2
- Montecristo Nr. 2
- Partagas Série P Nr. 2
- Vegas Robaina Unicos
Cañonazo
Ring 52 (20,64 mm), Length 150 mm
Campana
Ring 52 (20,64 mm), Length 140 mm
Edmundo
Ring 52 (20,64 mm), Length 135 mm
Robusto Extra
Ring 50 (19,9 mm), Length 155 mm
Gordito
Ring 50 (19,84 mm), Length 141 mm
Robusto
Ring 50 (19,84 mm), Length 124 mm
- Bolívar Royal Coronas
- Cohiba Robustos
- Hoyo de Monterrey Épicure Nr. 2
- Juan López Selección Nr. 2
- Montecristo Robusto Edicion Limitada 2006
- Partagas Série D Nr. 4
- Punch Punch Robusto Edicion Regional
- Ramón Allones Specially Selected
Petit Robusto
Ring 50 (19,84 mm), Length 102 mm
Prominente (Double Coronas)
Ring 49 (19,45 mm), Length 194 mm
- Cohiba Double Coronas Edicion Limitada 2003
- Hoyo de Monterrey Double Coronas
- Partagas Lusitania
- Punch Double Coronas
- Ramón Allones Gigantes
- Saint Luis Rey Double Coronas
- Vegas Robaina Don Alejandro
Paco
Ring 49 (19,45 mm), Length 180 mm
Hermoso Nr. 4
Ring 48 (19,05 mm), Length 127 mm
- H. Upmann Connoisseur Nr. 1
- El Rey del Mundo Choix Suprême
- Romeo y Julieta Exhibición Nr. 4
- Saint Luis Rey Regios
- Vegas Robaina Famosos
Gran Corona
Ring 47 (18,65 mm), Length 235 mm
Julieta (Churchill)
Ring 47 (18,65 mm), Length 178 mm
- Bolívar Coronas Gigantes
- Cohiba Esplendidos
- El Rey del Mundo Tainos
- H. Upmann Sir Winston
- H. Upmann Monarcas
- Hoyo de Monterrey Churchill
- La Gloria Cubana Tainos
- Partagas Churchills de Luxe
- Punch Churchills
- Quai d'Orsay Imperiales
- Romeo y Julieta Churchill
- Romeo y Julieta Prince of Wales
- Saint Luis Rey Churchills
- Sancho Panza Coronas Gigantes
Taco
Ring 47 (18,65 mm), Length 158 mm
Exquisito
Ring 46 (18,26 mm), Length 145 mm
Corona Gorda
Ring 46 (18,26 mm), Length 143 mm
- Cohiba Siglo IV
- H. Upmann Magnum 46
- Hoyo de Monterrey Épicure Nr. 1
- Juan López Selección Nr. 1
- Montecristo "C" Edicion Limitada 2003
- Punch Punch
- Punch Royal Selection Nr. 11
- Punch Super Selection Nr. 2
- Rafael González Coronas Extra
- Romeo y Julieta Exhibición Nr. 3
- Saint Luis Rey Série A
Mid Size
Cazadore
Ring 44 (17,46 mm), Length 162 mm
Francisco
Ring 44 (17,46 mm), Length 143 mm
- Bolívar Coronas Extra
- Ramón Allones Eminencia Edicion Regional
- Ramón Allones Eminencia Seleccion Suiza
Conserva JLP
Ring 44 (17,46 mm), Length 140 mm
Coloniales
Ring 44 (17,5 mm), Length 132 mm
Dalia
Ring 43 (17,07 mm), Length 170 mm
- Bolívar Inmensas
- Cohiba Siglo V
- La Gloria Cubana Medaille d'Or Nr. 2
- Montecristo "D" Edicion Limitada 2005
- Partagas 898
- Partagas de Partagas Nr. 1
Cazadore JLP
Ring 43 (17,07 mm), Length 152 mm
Petit Bouquet
Ring 43 (17,03 mm), Length 101 mm
Cervante (Lonsdale)
Ring 42 (16,67 mm), Length 165 mm
- Diplomáticos Nr. 1
- El Rey del Mundo Lonsdales
- Montecristo Nr. 1
- Partagas Lonsdales
- Rafael González Lonsdales
- Romeo y Julieta Cedros de Luxe Nr. 1
- Saint Luis Rey Lonsdales
- Sancho Panza Molinos
- Trinidad Ingenios Edición Limitada 2007
- Vegas Robaina Clasicos
Corona Grande
Ring 42 (16,67 mm), Length 155 mm
- Cohiba Siglo III
- Hoyo de Monterrey Des Dieux
- Montecristo Tubos
- Punch Super Selection Nr. 1
- Quai d'Orsay Gran Coronas
