Fabrikationscodes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf der Unterseite der | S. auch [[Zigarrenverpackungen]] | ||
__TOC__ | |||
Auf der Unterseite der Habanos-Kisten finden sich nebem dem Herstellungsdatum auch die Codierung der der Manufakturen, in denen die [[Havanna]]s hergestellt wurden (s. auch [[Historisches#Havannas_Zigarrenpal.C3.A4ste|Havannas Zigarrenpaläste]]). | |||
[http://shop.casadelhabano.de/cms.php?cid=12&Content=Fabrikationscodes La Casa del Habano Nürnberg] hat die | [http://shop.casadelhabano.de/cms.php?cid=12&Content=Fabrikationscodes La Casa del Habano Nürnberg] hat die Codes und Manufakturen aufgelistet. | ||
=Provinz Cuidad Habana= | =Provinz Cuidad Habana= | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
|Briones Montoto (RyJ) | |Briones Montoto (RyJ) | ||
|- | |- | ||
|EUNE1 | |'''EUNE1''' | ||
|Laguito | |Laguito | ||
|- | |- | ||
|EAT | |'''EAT''' | ||
|Francisco Perez German (Partagas) | |Francisco Perez German (Partagas) | ||
|- | |- | ||
|EOG | |'''EOG''' | ||
|Miguel Fernando Roig (La Corona) | |Miguel Fernando Roig (La Corona) | ||
|- | |- | ||
|ENI | |'''ENI''' | ||
|Herdes del Moncada | |Herdes del Moncada | ||
|- | |- | ||
|ECA | |'''ECA''' | ||
|José Marti (H.Upmann) | |José Marti (H.Upmann) | ||
|- | |- | ||
|EEO | |'''EEO''' | ||
|Juan Cano Sainz (Por Larranaga) | |Juan Cano Sainz (Por Larranaga) | ||
|} | |} | ||
| Zeile 32: | Zeile 34: | ||
=Provinz Cienfuegos= | =Provinz Cienfuegos= | ||
{| | {| | ||
|OTC | |'''OTC''' | ||
|Cienfuegos I | |Cienfuegos I | ||
|- | |- | ||
|OAI | |'''OAI''' | ||
|Cienfuegos II | |Cienfuegos II | ||
|- | |- | ||
|OOG | |'''OOG''' | ||
|Cruces | |Cruces | ||
|- | |- | ||
|OET | |'''OET''' | ||
|Cumanayagua | |Cumanayagua | ||
|- | |- | ||
|OIN | |'''OIN''' | ||
|Lajas | |Lajas | ||
|} | |} | ||
| Zeile 50: | Zeile 52: | ||
=Provinz Granma= | =Provinz Granma= | ||
{| | {| | ||
|NAT | |'''NAT''' | ||
|Bayamo | |Bayamo | ||
|- | |- | ||
|NOO | |'''NOO''' | ||
|Jiguani | |Jiguani | ||
|} | |} | ||
| Zeile 59: | Zeile 61: | ||
=Provinz Holguin= | =Provinz Holguin= | ||
{| | {| | ||
|UNG | |'''UNG''' | ||
|Antillas | |Antillas | ||
|- | |- | ||
|UDI | |'''UDI''' | ||
|Gibara | |Gibara | ||
|- | |- | ||
|UAN | |'''UAN''' | ||
|Holguin I | |Holguin I | ||
|- | |- | ||
|UCE | |'''UCE''' | ||
|Holguin I | |Holguin I | ||
|- | |- | ||
|UET | |'''UET''' | ||
|San Andres | |San Andres | ||
|} | |} | ||
| Zeile 77: | Zeile 79: | ||
=Provinz La Habana= | =Provinz La Habana= | ||
{| | {| | ||
|TEN | |'''TEN''' | ||
|Artemisa I | |Artemisa I | ||
|- | |- | ||
|TEC | |'''TEC''' | ||
|Artemisa II | |Artemisa II | ||
|- | |- | ||
|TND | |'''TND''' | ||
|Bejucal | |Bejucal | ||
|- | |- | ||
|TOU | |'''TOU''' | ||
|Guines | |Guines | ||
|- | |- | ||
|TAE | |'''TAE''' | ||
|Guira I | |Guira I | ||
|- | |- | ||
|TDC | |'''TDC''' | ||
|Guira II | |Guira II | ||
|- | |- | ||
|TIO | |'''TIO''' | ||
|Quivican | |Quivican | ||
|} | |} | ||
| Zeile 101: | Zeile 103: | ||
=Provinz [[Pinar del Río]]= | =Provinz [[Pinar del Río]]= | ||
{| | {| | ||
|GDI | |'''GDI''' | ||
|Candelaria | |Candelaria | ||
|- | |- | ||
|GAO | |'''GAO''' | ||
|Consolacion del Sur | |Consolacion del Sur | ||
|- | |- | ||
|GCN | |'''GCN''' | ||
|Piloto | |Piloto | ||
|- | |- | ||
|GNU | |'''GNU''' | ||
|Pinar del | |Pinar del Río | ||
|- | |- | ||
|GOC | |'''GOC''' | ||
|San Juan (Seco) | |San Juan (Seco) | ||
|} | |} | ||
| Zeile 119: | Zeile 121: | ||
=Provinz Sancti Spiritus= | =Provinz Sancti Spiritus= | ||
{| | {| | ||
|CEG | |'''CEG''' | ||
|Arroyo Blanco | |Arroyo Blanco | ||
|- | |- | ||
|COT | |'''COT''' | ||
|Cabaiguan | |Cabaiguan | ||
|- | |- | ||
|CGI | |'''CGI''' | ||
|Fomento | |Fomento | ||
|- | |- | ||
|CNE | |'''CNE''' | ||
|Guayoa | |Guayoa | ||
|- | |- | ||
|CTO | |'''CTO''' | ||
|Jatibonico | |Jatibonico | ||
|- | |- | ||
|CUN | |'''CUN''' | ||
|Perea | |Perea | ||
|- | |- | ||
|CID | |'''CID''' | ||
|Sancti Spiritus | |Sancti Spiritus | ||
|- | |- | ||
|CDU | |'''CDU''' | ||
|Taguasco | |Taguasco | ||
|- | |- | ||
|CAC | |'''CAC''' | ||
|Trinidad | |Trinidad | ||
|- | |- | ||
|CCA | |'''CCA''' | ||
|Zara del Medio | |Zara del Medio | ||
|} | |} | ||
| Zeile 152: | Zeile 154: | ||
=Provinz Santiago de Cuba= | =Provinz Santiago de Cuba= | ||
{| | {| | ||
|AGE | |'''AGE''' | ||
|Santiago de Cuba | |Santiago de Cuba | ||
|} | |} | ||
| Zeile 158: | Zeile 160: | ||
=Provinz Villa Clara= | =Provinz Villa Clara= | ||
{| | {| | ||
|DNU | |'''DNU''' | ||
|Baez | |Baez | ||
|- | |- | ||
|DDE | |'''DDE''' | ||
|Camajuani | |Camajuani | ||
|- | |- | ||
|DIT | |'''DIT''' | ||
|Esperanza | |Esperanza | ||
|- | |- | ||
|DEG | |'''DEG''' | ||
|Manicaragua | |Manicaragua | ||
|- | |- | ||
|DGC | |'''DGC''' | ||
|Placetas | |Placetas | ||
|- | |- | ||
|DAI | |'''DAI''' | ||
|Quemado de Guines | |Quemado de Guines | ||
|- | |- | ||
|DOD | |'''DOD''' | ||
|Ranchuelos | |Ranchuelos | ||
|- | |- | ||
|DCO | |'''DCO''' | ||
|Remedios | |Remedios | ||
|- | |- | ||
|DTA | |'''DTA''' | ||
|Santa Clara I | |Santa Clara I | ||
|- | |- | ||
|DAT | |'''DAT''' | ||
|Santa Clara II | |Santa Clara II | ||
|- | |- | ||
|DNC | |'''DNC''' | ||
|Santa Domingo | |Santa Domingo | ||
|- | |- | ||
|DUN | |'''DUN''' | ||
|Vueltas | |Vueltas | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2008, 16:56 Uhr
S. auch Zigarrenverpackungen
Auf der Unterseite der Habanos-Kisten finden sich nebem dem Herstellungsdatum auch die Codierung der der Manufakturen, in denen die Havannas hergestellt wurden (s. auch Havannas Zigarrenpaläste).
La Casa del Habano Nürnberg hat die Codes und Manufakturen aufgelistet.
Provinz Cuidad Habana
| EGD | Carlos Balino (El Rey del Mundo) |
| EDC | Briones Montoto (RyJ) |
| EUNE1 | Laguito |
| EAT | Francisco Perez German (Partagas) |
| EOG | Miguel Fernando Roig (La Corona) |
| ENI | Herdes del Moncada |
| ECA | José Marti (H.Upmann) |
| EEO | Juan Cano Sainz (Por Larranaga) |
Provinz Cienfuegos
| OTC | Cienfuegos I |
| OAI | Cienfuegos II |
| OOG | Cruces |
| OET | Cumanayagua |
| OIN | Lajas |
Provinz Granma
| NAT | Bayamo |
| NOO | Jiguani |
Provinz Holguin
| UNG | Antillas |
| UDI | Gibara |
| UAN | Holguin I |
| UCE | Holguin I |
| UET | San Andres |
Provinz La Habana
| TEN | Artemisa I |
| TEC | Artemisa II |
| TND | Bejucal |
| TOU | Guines |
| TAE | Guira I |
| TDC | Guira II |
| TIO | Quivican |
Provinz Pinar del Río
| GDI | Candelaria |
| GAO | Consolacion del Sur |
| GCN | Piloto |
| GNU | Pinar del Río |
| GOC | San Juan (Seco) |
Provinz Sancti Spiritus
| CEG | Arroyo Blanco |
| COT | Cabaiguan |
| CGI | Fomento |
| CNE | Guayoa |
| CTO | Jatibonico |
| CUN | Perea |
| CID | Sancti Spiritus |
| CDU | Taguasco |
| CAC | Trinidad |
| CCA | Zara del Medio |
Provinz Santiago de Cuba
| AGE | Santiago de Cuba |
Provinz Villa Clara
| DNU | Baez |
| DDE | Camajuani |
| DIT | Esperanza |
| DEG | Manicaragua |
| DGC | Placetas |
| DAI | Quemado de Guines |
| DOD | Ranchuelos |
| DCO | Remedios |
| DTA | Santa Clara I |
| DAT | Santa Clara II |
| DNC | Santa Domingo |
| DUN | Vueltas |