Fabrikationscodes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf der Unterseite der | S. auch [[Zigarrenverpackungen]] | ||
__TOC__ | |||
Auf der Unterseite der Habanos-Kisten finden sich nebem dem Herstellungsdatum auch die Codierung der der Manufakturen, in denen die [[Havanna]]s hergestellt wurden (s. auch [[Historisches#Havannas_Zigarrenpal.C3.A4ste|Havannas Zigarrenpaläste]]). | |||
[http://shop.casadelhabano.de/cms.php?cid=12&Content=Fabrikationscodes La Casa del Habano Nürnberg] hat die | [http://shop.casadelhabano.de/cms.php?cid=12&Content=Fabrikationscodes La Casa del Habano Nürnberg] hat die Codes und Manufakturen aufgelistet. | ||
=Provinz Cuidad Habana= | |||
{| | {| | ||
| | |'''EGD''' | ||
| | |Carlos Balino (El Rey del Mundo) | ||
|- | |- | ||
| | |'''EDC''' | ||
| | |Briones Montoto (RyJ) | ||
|- | |||
|'''EUNE1''' | |||
|Laguito | |||
|- | |||
|'''EAT''' | |||
|Francisco Perez German (Partagas) | |||
|- | |||
|'''EOG''' | |||
|Miguel Fernando Roig (La Corona) | |||
|- | |||
|'''ENI''' | |||
|Herdes del Moncada | |||
|- | |||
|'''ECA''' | |||
|José Marti (H.Upmann) | |||
|- | |||
|'''EEO''' | |||
|Juan Cano Sainz (Por Larranaga) | |||
|} | |} | ||
=Provinz Cienfuegos= | =Provinz Cienfuegos= | ||
OTC Cienfuegos I | {| | ||
OAI Cienfuegos II | |'''OTC''' | ||
OOG Cruces | |Cienfuegos I | ||
OET Cumanayagua | |- | ||
OIN Lajas | |'''OAI''' | ||
|Cienfuegos II | |||
|- | |||
|'''OOG''' | |||
|Cruces | |||
|- | |||
|'''OET''' | |||
|Cumanayagua | |||
|- | |||
|'''OIN''' | |||
|Lajas | |||
|} | |||
=Provinz Granma= | =Provinz Granma= | ||
NAT Bayamo | {| | ||
NOO Jiguani | |'''NAT''' | ||
|Bayamo | |||
|- | |||
|'''NOO''' | |||
|Jiguani | |||
|} | |||
=Provinz Holguin= | =Provinz Holguin= | ||
UNG Antillas | {| | ||
UDI Gibara | |'''UNG''' | ||
UAN Holguin I | |Antillas | ||
UCE Holguin | |- | ||
UET San Andres | |'''UDI''' | ||
|Gibara | |||
|- | |||
|'''UAN''' | |||
|Holguin I | |||
|- | |||
|'''UCE''' | |||
|Holguin I | |||
|- | |||
|'''UET''' | |||
|San Andres | |||
|} | |||
=Provinz La Habana= | =Provinz La Habana= | ||
TEN Artemisa I | {| | ||
TEC Artemisa II | |'''TEN''' | ||
TND Bejucal | |Artemisa I | ||
TOU Guines | |- | ||
TAE Guira I | |'''TEC''' | ||
TDC Guira II | |Artemisa II | ||
TIO Quivican | |- | ||
|'''TND''' | |||
|Bejucal | |||
|- | |||
|'''TOU''' | |||
|Guines | |||
|- | |||
|'''TAE''' | |||
|Guira I | |||
|- | |||
|'''TDC''' | |||
|Guira II | |||
|- | |||
|'''TIO''' | |||
|Quivican | |||
|} | |||
=Provinz Pinar del | =Provinz [[Pinar del Río]]= | ||
GDI Candelaria | {| | ||
GAO Consolacion del Sur | |'''GDI''' | ||
GCN Piloto | |Candelaria | ||
GNU Pinar del | |- | ||
GOC San Juan (Seco) | |'''GAO''' | ||
|Consolacion del Sur | |||
|- | |||
|'''GCN''' | |||
|Piloto | |||
|- | |||
|'''GNU''' | |||
|Pinar del Río | |||
|- | |||
|'''GOC''' | |||
|San Juan (Seco) | |||
|} | |||
=Provinz Sancti Spiritus= | =Provinz Sancti Spiritus= | ||
CEG Arroyo Blanco | {| | ||
COT Cabaiguan | |'''CEG''' | ||
CGI Fomento | |Arroyo Blanco | ||
CNE Guayoa | |- | ||
CTO Jatibonico | |'''COT''' | ||
CUN Perea | |Cabaiguan | ||
CID Sancti Spiritus | |- | ||
CDU Taguasco | |'''CGI''' | ||
CAC Trinidad | |Fomento | ||
CCA Zara del Medio | |- | ||
|'''CNE''' | |||
|Guayoa | |||
|- | |||
|'''CTO''' | |||
|Jatibonico | |||
|- | |||
|'''CUN''' | |||
|Perea | |||
|- | |||
|'''CID''' | |||
|Sancti Spiritus | |||
|- | |||
|'''CDU''' | |||
|Taguasco | |||
|- | |||
|'''CAC''' | |||
|Trinidad | |||
|- | |||
|'''CCA''' | |||
|Zara del Medio | |||
|} | |||
=Provinz Santiago de Cuba= | =Provinz Santiago de Cuba= | ||
AGE Santiago de Cuba | {| | ||
|'''AGE''' | |||
|Santiago de Cuba | |||
|} | |||
=Provinz Villa Clara= | =Provinz Villa Clara= | ||
DNU Baez | {| | ||
DDE Camajuani | |'''DNU''' | ||
DIT Esperanza | |Baez | ||
DEG Manicaragua | |- | ||
DGC Placetas | |'''DDE''' | ||
DAI Quemado de Guines | |Camajuani | ||
DOD Ranchuelos | |- | ||
DCO Remedios | |'''DIT''' | ||
DTA Santa Clara I | |Esperanza | ||
DAT Santa Clara II | |- | ||
DNC Santa Domingo | |'''DEG''' | ||
DUN Vueltas | |Manicaragua | ||
|- | |||
|'''DGC''' | |||
|Placetas | |||
|- | |||
|'''DAI''' | |||
|Quemado de Guines | |||
|- | |||
|'''DOD''' | |||
|Ranchuelos | |||
|- | |||
|'''DCO''' | |||
|Remedios | |||
|- | |||
|'''DTA''' | |||
|Santa Clara I | |||
|- | |||
|'''DAT''' | |||
|Santa Clara II | |||
|- | |||
|'''DNC''' | |||
|Santa Domingo | |||
|- | |||
|'''DUN''' | |||
|Vueltas | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2008, 16:56 Uhr
S. auch Zigarrenverpackungen
Auf der Unterseite der Habanos-Kisten finden sich nebem dem Herstellungsdatum auch die Codierung der der Manufakturen, in denen die Havannas hergestellt wurden (s. auch Havannas Zigarrenpaläste).
La Casa del Habano Nürnberg hat die Codes und Manufakturen aufgelistet.
Provinz Cuidad Habana
| EGD | Carlos Balino (El Rey del Mundo) |
| EDC | Briones Montoto (RyJ) |
| EUNE1 | Laguito |
| EAT | Francisco Perez German (Partagas) |
| EOG | Miguel Fernando Roig (La Corona) |
| ENI | Herdes del Moncada |
| ECA | José Marti (H.Upmann) |
| EEO | Juan Cano Sainz (Por Larranaga) |
Provinz Cienfuegos
| OTC | Cienfuegos I |
| OAI | Cienfuegos II |
| OOG | Cruces |
| OET | Cumanayagua |
| OIN | Lajas |
Provinz Granma
| NAT | Bayamo |
| NOO | Jiguani |
Provinz Holguin
| UNG | Antillas |
| UDI | Gibara |
| UAN | Holguin I |
| UCE | Holguin I |
| UET | San Andres |
Provinz La Habana
| TEN | Artemisa I |
| TEC | Artemisa II |
| TND | Bejucal |
| TOU | Guines |
| TAE | Guira I |
| TDC | Guira II |
| TIO | Quivican |
Provinz Pinar del Río
| GDI | Candelaria |
| GAO | Consolacion del Sur |
| GCN | Piloto |
| GNU | Pinar del Río |
| GOC | San Juan (Seco) |
Provinz Sancti Spiritus
| CEG | Arroyo Blanco |
| COT | Cabaiguan |
| CGI | Fomento |
| CNE | Guayoa |
| CTO | Jatibonico |
| CUN | Perea |
| CID | Sancti Spiritus |
| CDU | Taguasco |
| CAC | Trinidad |
| CCA | Zara del Medio |
Provinz Santiago de Cuba
| AGE | Santiago de Cuba |
Provinz Villa Clara
| DNU | Baez |
| DDE | Camajuani |
| DIT | Esperanza |
| DEG | Manicaragua |
| DGC | Placetas |
| DAI | Quemado de Guines |
| DOD | Ranchuelos |
| DCO | Remedios |
| DTA | Santa Clara I |
| DAT | Santa Clara II |
| DNC | Santa Domingo |
| DUN | Vueltas |