Fabrikationscodes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
=Provinz Granma= | =Provinz Granma= | ||
NAT Bayamo | {| | ||
NOO Jiguani | |NAT | ||
|Bayamo | |||
|- | |||
|NOO | |||
|Jiguani | |||
|} | |||
=Provinz Holguin= | =Provinz Holguin= | ||
UNG Antillas | {| | ||
UDI Gibara | |UNG | ||
UAN Holguin I | |Antillas | ||
UCE Holguin | |- | ||
UET San Andres | |UDI | ||
|Gibara | |||
|- | |||
|UAN | |||
|Holguin I | |||
|- | |||
|UCE | |||
|Holguin I | |||
|- | |||
|UET | |||
|San Andres | |||
|} | |||
=Provinz La Habana= | =Provinz La Habana= | ||
TEN Artemisa I | {| | ||
TEC Artemisa II | |TEN | ||
TND Bejucal | |Artemisa I | ||
TOU Guines | |- | ||
TAE Guira I | |TEC | ||
TDC Guira II | |Artemisa II | ||
TIO Quivican | |- | ||
|TND | |||
|Bejucal | |||
|- | |||
|TOU | |||
|Guines | |||
|- | |||
|TAE | |||
|Guira I | |||
|- | |||
|TDC | |||
|Guira II | |||
|- | |||
|TIO | |||
|Quivican | |||
|} | |||
=Provinz Pinar del Rio= | =Provinz Pinar del Rio= | ||
{| | |||
|UNG | |||
|Antillas | |||
|- | |||
|UDI | |||
|Gibara | |||
|- | |||
|UAN | |||
|Holguin I | |||
|- | |||
|UCE | |||
|Holguin I | |||
|- | |||
|UET | |||
|San Andres | |||
|} | |||
GDI Candelaria | GDI Candelaria | ||
GAO Consolacion del Sur | GAO Consolacion del Sur | ||
Version vom 15. Februar 2008, 16:29 Uhr
Auf der Unterseite der Habanos-Kisten finden sich nebem dem Herstellungsdatum auch die Codierung der der Manufakturen, in denen die Havannas hergestellt wurden (s. auch Havannas Zigarrenpaläste).
La Casa del Habano Nürnberg hat die Fabrikationscodes aufgelistet.
Provinz Cuidad Habana
| EGD | Carlos Balino (El Rey del Mundo) |
| EDC | Briones Montoto (RyJ) |
| EUNE1 | Laguito |
| EAT | Francisco Perez German (Partagas) |
| EOG | Miguel Fernando Roig (La Corona) |
| ENI | Herdes del Moncada |
| ECA | José Marti (H.Upmann) |
| EEO | Juan Cano Sainz (Por Larranaga) |
Provinz Cienfuegos
| OTC | Cienfuegos I |
| OAI | Cienfuegos II |
| OOG | Cruces |
| OET | Cumanayagua |
| OIN | Lajas |
Provinz Granma
| NAT | Bayamo |
| NOO | Jiguani |
Provinz Holguin
| UNG | Antillas |
| UDI | Gibara |
| UAN | Holguin I |
| UCE | Holguin I |
| UET | San Andres |
Provinz La Habana
| TEN | Artemisa I |
| TEC | Artemisa II |
| TND | Bejucal |
| TOU | Guines |
| TAE | Guira I |
| TDC | Guira II |
| TIO | Quivican |
Provinz Pinar del Rio
| UNG | Antillas |
| UDI | Gibara |
| UAN | Holguin I |
| UCE | Holguin I |
| UET | San Andres |
GDI Candelaria GAO Consolacion del Sur GCN Piloto GNU Pinar del Rio GOC San Juan (Seco)
Provinz Sancti Spiritus
CEG Arroyo Blanco COT Cabaiguan CGI Fomento CNE Guayoa CTO Jatibonico CUN Perea CID Sancti Spiritus CDU Taguasco CAC Trinidad CCA Zara del Medio
Provinz Santiago de Cuba
AGE Santiago de Cuba
Provinz Villa Clara
DNU Baez DDE Camajuani DIT Esperanza DEG Manicaragua DGC Placetas DAI Quemado de Guines DOD Ranchuelos DCO Remedios DTA Santa Clara I DAT Santa Clara II DNC Santa Domingo DUN Vueltas