Bolívar Petit Coronas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Enjoy (Diskussion | BeitrÀge) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
= Ratings & Links = | = Ratings & Links = | ||
*[[Rudman's Star Rating]] <nowiki>****</nowiki> | |||
* [http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=01001&artikelnr=01001015&artikelgr= Cigarworld] | * [http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=01001&artikelnr=01001015&artikelgr= Cigarworld] | ||
* [http://www.cigars-review.org/Bolivar-Petit-Coronas.htm Cigars Review] | * [http://www.cigars-review.org/Bolivar-Petit-Coronas.htm Cigars Review] | ||
* [http://www.top25cigar.com/reviewdatabase/product.asp?pkID=5830&showprod=yes&catpkID=43 Cigar Review Database] | * [http://www.top25cigar.com/reviewdatabase/product.asp?pkID=5830&showprod=yes&catpkID=43 Cigar Review Database] | ||
Version vom 19. MĂ€rz 2008, 16:41 Uhr
ZurĂŒck zu BolĂvar
Bildquelle: Premium-cigars.ch
Format: Mareva
Ringmass: 42
Durchmesser: 16,6 mm
LĂ€nge: 129 mm
Die Petit Coronas im Mareva-Format von BolĂvar ĂŒberzeugt durch ihren kraftvollen und direkten Geschmack. WĂ€hrend die "Havanna-Theorie" Zigarren in drei Drittel unterteilt und normalerweise erst dem zweiten und dritten Drittel den vollen Ausdruck und Geschmack zugesteht, kommt die Petit Coronas ohne Vorspiel aus. Der Geschmack wird durch BolĂvar-typische erdige und wĂŒrzige Aromen bestimmt, und vermag dem routinierten Raucher vom Anfang bis zum Schluss zu gefallen. (© Premium-cigars.ch)