Labels: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* Vegas Robaina | * Vegas Robaina | ||
* Vegueros | * Vegueros | ||
{| border="1" | |||
! width="10%" | | |||
! width="10%" | | |||
! width="10%" | | |||
! width="10%" | | |||
! width="10%" | | |||
! width="10%" | | |||
|- | |||
|<div align="center">'''45,45% (10)'''</div> | |||
|<div align="center">18,18% (4)</div> | |||
|<div align="center">18,18% (4)</div> | |||
|<div align="center">4,55% (1)</div> | |||
|<div align="center">9,09% (2)</div> | |||
|- | |||
|<div align="center">'''45,45% (10)'''</div> | |||
|<div align="center">4,55% (1)</div> | |||
|<div align="center">31,82% (7)</div> | |||
|<div align="center">0,00% (0)</div> | |||
|<div align="center">18,18% (4)</div> | |||
|- | |||
|<div align="center">27,27% (6)</div> | |||
|<div align="center">4,55% (1)</div> | |||
|<div align="center">'''40,91% (9)'''</div> | |||
|<div align="center">0,00% (0)</div> | |||
|<div align="center">22,73% (5)</div> | |||
|- | |||
|<div align="center">22,73% (5)</div> | |||
|<div align="center">4,55% (1)</div> | |||
|<div align="center">18,18% (4)</div> | |||
|<div align="center">27,27% (6)</div> | |||
|<div align="center">27,27% (6)</div> | |||
|- | |||
|<div align="center">9,09% (2)</div> | |||
|<div align="center">4,55% (1)</div> | |||
|<div align="center">'''45,45% (10)'''</div> | |||
|<div align="center">22,73% (5)</div> | |||
|<div align="center">18,18% (4)</div> | |||
|- | |||
|<div align="center">'''40,91% (9)'''</div> | |||
|<div align="center">31,82% (7)</div> | |||
|<div align="center">4,55% (1)</div> | |||
|<div align="center">4,55% (1)</div> | |||
|<div align="center">18,18% (4)</div> | |||
|- | |||
|<div align="center">0,00% (0)</div> | |||
|<div align="center">4,55% (1)</div> | |||
|<div align="center">36,36% (8)</div> | |||
|<div align="center">4,55% (1)</div> | |||
|<div align="center">'''54,55% (12)'''</div> | |||
|- | |||
|<div align="center">9,09% (2)</div> | |||
|<div align="center">9,09% (2)</div> | |||
|<div align="center">22,73% (5)</div> | |||
|<div align="center">18,18% (4)</div> | |||
|<div align="center">'''40,91% (9)'''</div> | |||
|- | |||
|<div align="center">18,18% (4)</div> | |||
|<div align="center">4,55% (1)</div> | |||
|<div align="center">18,18% (4)</div> | |||
|<div align="center">9,09% (2)</div> | |||
|<div align="center">'''50,00% (11)'''</div> | |||
|- | |||
|<div align="center">18,18% (4)</div> | |||
|<div align="center">4,55% (1)</div> | |||
|<div align="center">27,27% (6)</div> | |||
|<div align="center">13,64% (3)</div> | |||
|<div align="center">36,36% (8)</div> | |||
|- | |||
|<div align="center">13,64% (3)</div> | |||
|<div align="center">0,00% (0)</div> | |||
|<div align="center">'''50,00% (11)'''</div> | |||
|<div align="center">13,64% (3)</div> | |||
|<div align="center">22,73% (5)</div> | |||
|- | |||
|<div align="center">'''45,45% (10)'''</div> | |||
|<div align="center">9,09% (2)</div> | |||
|<div align="center">18,18% (4)</div> | |||
|<div align="center">4,55% (1)</div> | |||
|<div align="center">22,73% (5)</div> | |||
|} | |||
Version vom 27. Juni 2007, 12:55 Uhr
[Hier werden die Labels verschiedener Herkunftsländer aufgeführt. Aktueller Stand ist lediglich ein Beispiel]
Kuba
- Belinda
- Bolívar
- Cohiba
- Cuaba
- Diplomáticos
- El Rey del Mundo
- Fonseca
- Gispert
- Guantanamera
- Hoyo de Monterrey
- H. Upmann
- José L. Piedra
- Juan López
- La Flor de Cano
- La Gloria Cubana
- Los Statos de Luxe
- Montecristo
- Partagás
- Por Larrañaga
- Punch
- Quai d’Orsay
- Quintero
- Rafael González
- Ramón Allones
- Romeo y Julieta
- San Cristobal
- San Luis Rey
- Sancho Panza
- Trinidad
- Troya
- Vegas Robaina
- Vegueros
45,45% (10)
|
18,18% (4)
|
18,18% (4)
|
4,55% (1)
|
9,09% (2)
| |
45,45% (10)
|
4,55% (1)
|
31,82% (7)
|
0,00% (0)
|
18,18% (4)
| |
27,27% (6)
|
4,55% (1)
|
40,91% (9)
|
0,00% (0)
|
22,73% (5)
| |
22,73% (5)
|
4,55% (1)
|
18,18% (4)
|
27,27% (6)
|
27,27% (6)
| |
9,09% (2)
|
4,55% (1)
|
45,45% (10)
|
22,73% (5)
|
18,18% (4)
| |
40,91% (9)
|
31,82% (7)
|
4,55% (1)
|
4,55% (1)
|
18,18% (4)
| |
0,00% (0)
|
4,55% (1)
|
36,36% (8)
|
4,55% (1)
|
54,55% (12)
| |
9,09% (2)
|
9,09% (2)
|
22,73% (5)
|
18,18% (4)
|
40,91% (9)
| |
18,18% (4)
|
4,55% (1)
|
18,18% (4)
|
9,09% (2)
|
50,00% (11)
| |
18,18% (4)
|
4,55% (1)
|
27,27% (6)
|
13,64% (3)
|
36,36% (8)
| |
13,64% (3)
|
0,00% (0)
|
50,00% (11)
|
13,64% (3)
|
22,73% (5)
| |
45,45% (10)
|
9,09% (2)
|
18,18% (4)
|
4,55% (1)
|
22,73% (5)
|