Labels: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Belinda</div> | |<div align="center">Belinda</div> | ||
|<div align="center"> | |<div align="center">Fonseca</div> | ||
|<div align="center">18,18% (4)</div> | |<div align="center">18,18% (4)</div> | ||
|<div align="center">4,55% (1)</div> | |<div align="center">4,55% (1)</div> | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Bolivár</div> | |<div align="center">Bolivár</div> | ||
|<div align="center"> | |<div align="center">Gispert</div> | ||
|<div align="center">31,82% (7)</div> | |<div align="center">31,82% (7)</div> | ||
|<div align="center">0,00% (0)</div> | |<div align="center">0,00% (0)</div> | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Cohiba</div> | |<div align="center">Cohiba</div> | ||
|<div align="center"> | |<div align="center">Guantanamera</div> | ||
|<div align="center">'''40,91% (9)'''</div> | |<div align="center">'''40,91% (9)'''</div> | ||
|<div align="center">0,00% (0)</div> | |<div align="center">0,00% (0)</div> | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Cuba</div> | |<div align="center">Cuba</div> | ||
|<div align="center"> | |<div align="center">Hoyo de Monterrey</div> | ||
|<div align="center">18,18% (4)</div> | |<div align="center">18,18% (4)</div> | ||
|<div align="center">27,27% (6)</div> | |<div align="center">27,27% (6)</div> | ||
Version vom 27. Juni 2007, 13:00 Uhr
[Hier werden die Labels verschiedener Herkunftsländer aufgeführt. Aktueller Stand ist lediglich ein Beispiel]
Kuba
- Belinda
- Bolívar
- Cohiba
- Cuaba
- Diplomáticos
- El Rey del Mundo
- Fonseca
- Gispert
- Guantanamera
- Hoyo de Monterrey
- H. Upmann
- José L. Piedra
- Juan López
- La Flor de Cano
- La Gloria Cubana
- Los Statos de Luxe
- Montecristo
- Partagás
- Por Larrañaga
- Punch
- Quai d’Orsay
- Quintero
- Rafael González
- Ramón Allones
- Romeo y Julieta
- San Cristobal
- San Luis Rey
- Sancho Panza
- Trinidad
- Troya
- Vegas Robaina
- Vegueros
Tabellentest
Belinda
|
Fonseca
|
18,18% (4)
|
4,55% (1)
|
9,09% (2)
|
9,09% (2)
|
Bolivár
|
Gispert
|
31,82% (7)
|
0,00% (0)
|
18,18% (4)
| |
Cohiba
|
Guantanamera
|
40,91% (9)
|
0,00% (0)
|
22,73% (5)
| |
Cuba
|
Hoyo de Monterrey
|
18,18% (4)
|
27,27% (6)
|
27,27% (6)
| |
Diplomáticos
|
4,55% (1)
|
45,45% (10)
|
22,73% (5)
|
18,18% (4)
| |
El Rey del Mundo
|
31,82% (7)
|
4,55% (1)
|
4,55% (1)
|
18,18% (4)
|