Romeo y Julieta Belicosos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
= Ratings & Links = | = Ratings & Links = | ||
* [http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=01013&artikelnr=01013021&artikelgr= Cigarworld] | *[[Rudman's Star Rating]] ***** | ||
* [http://www.cigars-review.org/Romeo-y-Julieta-Belicosos.htm Cigars Review] | *[http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=01013&artikelnr=01013021&artikelgr= Cigarworld] | ||
* [http://www.top25cigar.com/reviewdatabase/product.asp?pkID=5014&showprod=yes&catpkID=356 Cigar Review Database] | *[http://www.cigars-review.org/Romeo-y-Julieta-Belicosos.htm Cigars Review] | ||
*[http://www.top25cigar.com/reviewdatabase/product.asp?pkID=5014&showprod=yes&catpkID=356 Cigar Review Database] | |||
Version vom 26. März 2008, 11:59 Uhr
Zurück zu Romeo y Julieta
Bildquelle: Premium-cigars.ch
Format: Campagna
Ringmass: 52
Durchmesser: 20,6 mm
Länge: 140 mm
Wenn es so etwas wie einen Romeo y Julieta-Geschmack gibt, so repräsentiert ihn die Belicoso im Campana-Format ganz leidlich. Der Geschmack der Belicosos ist voll und kräftig und spricht eher versierte Raucher an. Diese schätzen die Belicoso für ihre intensiven Wald- und Kakaoaromen. Eine schöne [Habanos|Havanna], mit der sich ein feines Essen würdig beschliessen lässt. (© Premium-cigars.ch)
